PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
自動調(diào)控精密快速溫變試驗箱廠家適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件在溫度快速轉(zhuǎn)變的情況下檢驗產(chǎn)品的各項性能指標。快速溫變試驗箱225L維修廠家
聯(lián)系電話:0769-81085066
品牌 | 廣皓天 | 溫度范圍? | 0℃~150℃ |
---|---|---|---|
解析精度? | ?0.01℃;0.1%RH | 溫濕度偏差? | ?±1.0℃;±2.5%RH? |
升溫時間 | 升溫+60℃→150℃≤25min | 降溫時間? | ?+20℃→-60℃≤60min |
外箱 | 防銹處理冷軋鋼板噴涂 | 內(nèi)箱 | ?304不銹鋼 |
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酩泡沫塑料 | 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式 |
制冷機 | 法國泰康 |
自動調(diào)控精密快速溫變試驗箱廠家
快速溫變試驗箱
產(chǎn)品用途:快速溫變試驗箱適用于***工業(yè),航空工業(yè)、自動化零組件,汽車部件,電子電器儀表零組件、電工產(chǎn)品,塑膠,化工業(yè),食品業(yè),制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品等設(shè)備在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應(yīng)性試驗。
自動調(diào)控精密快速溫變試驗箱廠家
溫度范圍:A:0~150、B:-20~150℃、C:-40~150℃、D-60~150℃、E:-70~150℃
范圍:20~98%RH
溫度波動范圍:±0.3℃(-70~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃)±2.5﹪rh
溫度均勻性: TEE-150PF、225PF、408PF、600PF
1、±1.0℃(-70~+100℃)
±1.5℃(+100.1~+150℃)
TEE-800PF、1000PF
2、±1.5℃(-70~+100℃)
±2.0℃(100~+150℃)
型號 | TEE-150PF | TEE-225PF | TEE-408PF | TEE-600PF | TEE-1000PF | |
工作室尺寸D×W×H | 500*500*600 | 500×600×750 | 600*800*850 | 800×1000×800 | 1000×1000×1000 | |
性能指標 | 溫度范圍 | A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~130℃ D:-60℃~150℃ ED:-70℃~150℃ | ||||
范圍 | 30~98%RH | |||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
偏差 | +2、-3%RH | |||||
升溫時間 | 每分鐘升降溫平均5℃~20℃(可調(diào)) | |||||
降溫時間 | 每分鐘升降溫平均5℃~20℃(可調(diào)) | |||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中文對話式顯示.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃、1%RH,指示精度:溫度0.1℃、1%RH | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
快速溫變試驗箱符合以下標準要求:
1、GB/T5170.2-2008 《溫度試驗設(shè)備》;
2、GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 《低溫試驗方法Ab》;
3、GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 《低溫試驗方法Bb》;
4、IEC 60068-2-14 2009 《環(huán)境試驗.第2-14部分試驗.試驗N溫度的改變》。
廣東皓天檢測儀器有限公司
86-0769-81085066
廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常平中信路 101號1號樓102室
15876446198@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2024廣東皓天檢測儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2024233531號
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml